<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P&#38;S Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.ps-consulting.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress</link>
	<description>Wir leben Instandhaltung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SAP PM Training in Österreich</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/02/sap-pm-training-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/02/sap-pm-training-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condition Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[EVU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[P&S Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP CS]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PM]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[1. SAP PM Training/Seminar für Einsteiger und Fortgeschrittene in Österreich (14.-15.3.12 in Linz). Infos siehe http://ps-ih.de/pmmfa12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. SAP PM Training/Seminar für Einsteiger und Fortgeschrittene in Österreich (14.-15.3.12 in Linz). Infos siehe <a href="http://ps-ih.de/pmmfa12">http://ps-ih.de/pmmfa12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/02/sap-pm-training-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Stücklistengenerator für SAP PM</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/02/der-stucklistengenerator-fur-sap-pm/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/02/der-stucklistengenerator-fur-sap-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[P&S Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP CS]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Stücklisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bauen Sie Ihre IH-Stücklisten noch mit Excel? Dann prüfen Sie bitte den Stücklistengenerator für SAP PM http://ps-ih.de/stueli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Bauen Sie Ihre IH-Stücklisten noch mit Excel? Dann prüfen Sie bitte den Stücklistengenerator für SAP PM http://ps-ih.de/stueli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/02/der-stucklistengenerator-fur-sap-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP PM/CS Seminare im 1. Halbjahr 2012</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/02/sap-pmcs-seminare-im-1-halbjahr-2012/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/02/sap-pmcs-seminare-im-1-halbjahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condition Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[EVU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[P&S Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP CS]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PM]]></category>
		<category><![CDATA[P&S]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nicht verpassen: Sieben Seminare für Instandhaltung/Service mit SAP PM/CS von März bis Juni in Deutschland und Österreich, Alle weiteren Informationen unter http://ps-ih.de/veranstaltungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Nicht verpassen: Sieben Seminare für Instandhaltung/Service mit SAP PM/CS von März bis Juni in Deutschland und Österreich, Alle weiteren Informationen unter <a href="http://ps-ih.de/veranstaltungen">http://ps-ih.de/veranstaltungen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/02/sap-pmcs-seminare-im-1-halbjahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP PAM (Pool Asset Management)</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/sap-pam-pool-asset-management/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/sap-pam-pool-asset-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[P&S Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP CS]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PM]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Pool Asset management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Die SAP Lösung für die Verwaltung physischer Vermögensgegenstände (Assets) wie z.B. Fahrzeuge, Stromaggregate, Beamer mittels grafischer Plantafel und Integration in SAP PM/CS, Infos s. http://ps-ih.de/pam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Die SAP Lösung für die Verwaltung physischer Vermögensgegenstände (Assets) wie z.B. Fahrzeuge, Stromaggregate, Beamer mittels grafischer Plantafel und Integration in SAP PM/CS, Infos s. <a href="http://ps-ih.de/pam" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://ps-ih.de/pam</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/sap-pam-pool-asset-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP PM Seminar für Energieversorger</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/sap-pm-seminar-fur-energieversorger/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/sap-pm-seminar-fur-energieversorger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condition Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[EVU]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[P&S Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP CS]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PM]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[vom 15.-16. März 2012 veranstaltet IPS in Berlin das erste praxisorientierte Anwenderseminar „SAP PM für Energieversorger&#8220;. Themen dieses Seminars sind u. a.: Betriebsmittelinformationssysteme (BIS) auf Basis von SAP PM mit Kopplung zum GIS. Neuausrichtung des Asset Services durch zustands- und risikobasierte Instandhaltung. Integrierte Maßnahmenplanung in SAP PM. Effizientes Workforce Management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vom 15.-16. März 2012 veranstaltet <strong>IPS </strong>in Berlin das erste praxisorientierte Anwenderseminar „<strong>SAP PM für Energieversorger</strong>&#8220;. Themen dieses Seminars sind u. a.:</p>
<ul>
<li>Betriebsmittelinformationssysteme (BIS) auf Basis von SAP PM mit Kopplung zum GIS.</li>
<li>Neuausrichtung des Asset Services durch zustands- und risikobasierte Instandhaltung.</li>
<li>Integrierte Maßnahmenplanung in SAP PM.</li>
<li>Effizientes Workforce Management und mobile Lösungen. Systemgestützte Entscheidungsfindung für Asset Management und Asset Service und Instandhaltungscockpits mit SAP Portals (Dashboard).</li>
</ul>
<p><span id="more-336"></span></p>
<p>Diese, für <strong>Netzbetreiber und Energieversorger</strong>wesentlichen Themen werden durch Praxisberichte von EVU zusammen mit SAP Experten vorgestellt. Agenda und Anmeldung siehe <a href="http://ps-ih.de/pmevu2012">http://ps-ih.de/pmevu2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/sap-pm-seminar-fur-energieversorger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benecke-Kaliko geht mit SAP PM produktiv</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/benecke-kaliko-geht-mit-sap-pm-produktiv/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/benecke-kaliko-geht-mit-sap-pm-produktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[P&S Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PM]]></category>
		<category><![CDATA[P&S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Die BENECKE-KALIKO AG meldet den erfolgreichen Produktivstart des SAP PM Moduls an den Standorten Hannover und Eislingen mit Unterstützung der P&#38;S Consulting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BENECKE-KALIKO AG meldet den erfolgreichen Produktivstart des SAP PM Moduls an den Standorten Hannover und Eislingen mit Unterstützung der P&amp;S Consulting</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/benecke-kaliko-geht-mit-sap-pm-produktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP PM Projekt bei Trilux</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/sap-pm-projekt-bei-trilux/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/sap-pm-projekt-bei-trilux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[P&S Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PM]]></category>
		<category><![CDATA[P&S]]></category>
		<category><![CDATA[Trilux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung zum SAP PM Einführungsprojekt im Instandhaltungsbereich beim Licht- und Beleuchtungsspezialisten Trilux, Arnsberg, unter http://ps-ih.de/pmtrilux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemitteilung zum SAP PM Einführungsprojekt im Instandhaltungsbereich beim Licht- und Beleuchtungsspezialisten Trilux, Arnsberg, unter http://ps-ih.de/pmtrilux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/sap-pm-projekt-bei-trilux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300. Kunde</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/300-kunde/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/300-kunde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condition Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[EVU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[P&S Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP CS]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PM]]></category>
		<category><![CDATA[P&S]]></category>
		<category><![CDATA[SAP MRS]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mit Trilux konnte P&#38;S Consulting den 300. Kunden bzgl. SAP PM/CS/MRS gewinnen. Referenzliste siehe http://ps-ih.de/kunden2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Mit Trilux konnte P&amp;S Consulting den 300. Kunden bzgl. SAP PM/CS/MRS gewinnen. Referenzliste siehe http://ps-ih.de/kunden2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/300-kunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Besucherrekord für unsere Homepage</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/neuer-besucherrekord-fur-unsere-homepage/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/neuer-besucherrekord-fur-unsere-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condition Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[EVU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[P&S Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP CS]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PM]]></category>
		<category><![CDATA[MRS]]></category>
		<category><![CDATA[P&S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mit fast 62.000 Besuchern verzeichnete die Webseite der P&#38;S Consulting in 2011 einen neuen Rekord, siehe www.ps-consulting.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Mit fast 62.000 Besuchern verzeichnete die Webseite der P&amp;S Consulting in 2011 einen neuen Rekord, siehe www.ps-consulting.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/neuer-besucherrekord-fur-unsere-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Neukunden in 2011</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/30-neukunden-in-2011/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/30-neukunden-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVU]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[P&S Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PM]]></category>
		<category><![CDATA[P&S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[&#160; P&#38;S Consulting bedankt sich für das Vertrauen von 30 Neukunden bzgl. Instandhaltung mit SAP PM (u. a. Trilux und Wanzl) im Jahre 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>P&amp;S Consulting bedankt sich für das Vertrauen von 30 Neukunden bzgl. Instandhaltung mit SAP PM (u. a. Trilux und Wanzl) im Jahre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2012/01/30-neukunden-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

