<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P&#38;S Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.ps-consulting.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress</link>
	<description>Wir leben Instandhaltung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 12:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Infotag SAP Instandhaltung &amp; Mobile</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/04/infotag-sap-instandhaltung-mobile/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/04/infotag-sap-instandhaltung-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Am 13.06.2013 veranstalten die P&#38;S Consulting und SAP wieder einen Infotag für Instandhalter und SAP PM/EAM Anwender in Ratingen. Neben Anwendervorträgen von LTS Lohmann, WMF und Bayer CropScience erwarten Sie Workshops bzgl. neuester Entwicklungen im SAP ERP Enterprise Asset Management (SAP EAM) und SAP Mobile. Der Infotag wird begleitet von einer Fachausstellung der Firmen Getac, ifm[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13.06.2013 veranstalten die P&amp;S Consulting und SAP wieder einen Infotag für Instandhalter und SAP PM/EAM Anwender in Ratingen. Neben Anwendervorträgen von LTS Lohmann, WMF und Bayer CropScience erwarten Sie Workshops bzgl. neuester Entwicklungen im SAP ERP Enterprise Asset Management (SAP EAM) und SAP Mobile. Der Infotag wird begleitet von einer Fachausstellung der Firmen Getac, ifm consulting, NEO Business Partners und der P&amp;S Consulting. Nähere Informationen, Anmeldemöglichkeiten siehe http://ps-ih.de/eam13 <!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/04/infotag-sap-instandhaltung-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP  PM Intensivkurse in Zürich/Olten</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/04/sap-pm-intensivkurse-in-zuricholten/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/04/sap-pm-intensivkurse-in-zuricholten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Vom 18.-19.06. in Zürich sowie vom 27.-28.11.2013 in Olten veranstaltet die Vereon AG erstmalig SAP PM Intensivkurse für Industrieunternehmen. Dieser Kurs beinhaltet die Auswirkung von Zielen und Prozessen auf die Systemausprägung. Die anwenderorientierte und praxistaugliche Nutzung dieses IPS-Systems sowie diverse Tipps &#38; Tricks. Einsteiger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen. Nähere Informationen, Anmeldemöglichkeiten siehe http://ps-ih.de/pmsui]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 18.-19.06. in Zürich sowie vom 27.-28.11.2013 in Olten veranstaltet die Vereon AG erstmalig SAP PM Intensivkurse für Industrieunternehmen. Dieser Kurs beinhaltet die Auswirkung von Zielen und Prozessen auf die Systemausprägung. Die anwenderorientierte und praxistaugliche Nutzung dieses IPS-Systems sowie diverse Tipps &amp; Tricks. Einsteiger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen. Nähere Informationen, Anmeldemöglichkeiten siehe http://ps-ih.de/pmsui <!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/04/sap-pm-intensivkurse-in-zuricholten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Carlsberg Deutschland optimiert Instandhaltung und SAP PM</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/04/pressemitteilung-carlsberg-deutschland-optimiert-instandhaltung-und-sap-pm/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/04/pressemitteilung-carlsberg-deutschland-optimiert-instandhaltung-und-sap-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Die P&#38;S Consulting GmbH, ein Unternehmen der Fichtner-Gruppe, meldet ein weiteres Optimierungsprojekt für das Instandhaltungsmodul SAP PM. Carlsberg Deutschland mit den Biermarken Holsten, Lübzer, Astra, Carlsberg und Duckstein arbeitet seit diesem Jahr mit neuen Abläufen in der Instandhaltung sowie einer optimierten SAP PM Nutzung. &#160; Die Pressemitteilung finden Sie hier http://ps-ih.de/carlsberg &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die P&amp;S Consulting GmbH, ein Unternehmen der Fichtner-Gruppe, meldet ein weiteres Optimierungsprojekt für das Instandhaltungsmodul SAP PM. Carlsberg Deutschland mit den Biermarken Holsten, Lübzer, Astra, Carlsberg und Duckstein arbeitet seit diesem Jahr mit neuen Abläufen in der Instandhaltung sowie einer optimierten SAP PM Nutzung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-479"></span></p>
<p>Die Pressemitteilung finden Sie hier http://ps-ih.de/carlsberg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/04/pressemitteilung-carlsberg-deutschland-optimiert-instandhaltung-und-sap-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Servicemanagement mit SAP in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/seminar-servicemanagement-mit-sap-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/seminar-servicemanagement-mit-sap-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[SAP CS Seminar Wollen Sie Ihre Prozesse im Servicemanagement optimieren? Ein kontinuierliches Servicemonitoring sicherstellen und Ihre Serviceleistungen optimal strukturieren? Weiterhin auf individuelle Kundenwünsche flexibel reagieren können? &#160; Das SAP CS Seminar vom ManagementCircle am 10/11.06.2013 in Düsseldorf beleuchtet kritisch die Möglichkeiten von SAP für den Service. Sie werden schnell und umfassend in die einzelnen Funktionen[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ps-consulting.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/Seminar-2013.pdf">SAP CS Seminar </a></p>
<p>Wollen Sie Ihre Prozesse im Servicemanagement optimieren? Ein kontinuierliches Servicemonitoring sicherstellen und Ihre Serviceleistungen optimal strukturieren? Weiterhin auf individuelle Kundenwünsche flexibel reagieren können?</p>
<p><span id="more-475"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das SAP CS Seminar vom ManagementCircle am 10/11.06.2013 in Düsseldorf beleuchtet kritisch die Möglichkeiten von SAP für den Service. Sie werden schnell und umfassend in die einzelnen Funktionen der Tools eingeführt und erhalten Tipps &amp; Tricks zur optimalen Nutzung! Programm/Anmeldung siehe http://ps-ih.de/mccs13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/seminar-servicemanagement-mit-sap-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersatzteilmanagement</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/ersatzteilmanagement/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/ersatzteilmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 10:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Für eine optimale Anlageninstandhaltung arbeitet P&#38;S im Bereich Ersatzteilmanagement mit dem Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund zusammen, http://www.ps-consulting.de/industrie/IH-Ersatzteilmanagement.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine optimale Anlageninstandhaltung arbeitet P&amp;S im Bereich Ersatzteilmanagement mit dem Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund zusammen, <a href="http://www.ps-consulting.de/industrie/IH-Ersatzteilmanagement.html">http://www.ps-consulting.de/industrie/IH-Ersatzteilmanagement.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/ersatzteilmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP PM Seminar in Stuttgart</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/sap-pm-seminar-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/sap-pm-seminar-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Planen Sie die Einführung von SAP für Ihre Instandhaltung? Nutzen Sie bereits PM und sind unzufrieden mit der Anwendung? Wollen Sie, dass auch Ihre Handwerker mit diesem Modul direkt arbeiten? Überlegen Sie, Ihre Instandhaltung zu mobilisieren? Besteht Interesse an den Themen Ersatzteilmanagement, Freischaltabwicklung, und den Strategien Condition Monitoring sowie RCM? Wenn einer dieser Punkte zutrifft,[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Planen Sie die Einführung von SAP für Ihre Instandhaltung? Nutzen Sie bereits PM und sind unzufrieden mit der Anwendung? Wollen Sie, dass auch Ihre Handwerker mit diesem Modul direkt arbeiten? Überlegen Sie, Ihre Instandhaltung zu mobilisieren? Besteht Interesse an den Themen Ersatzteilmanagement, Freischaltabwicklung, und den Strategien Condition Monitoring sowie RCM?</p>
<p>Wenn einer dieser Punkte zutrifft, dann laden wir Sie bzw. Ihre Mitarbeiten ein, vom 15.-16.05.2013 nach Stuttgart zu kommen. Alle Themen werden in diesem Intensivseminar behandelt. Programm/Anmeldung siehe http://ps-ih.de/ipss</p>
<p><span id="more-470"></span></p>
<p>Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss <strong><span style="text-decoration: underline;">15.04.2013.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/sap-pm-seminar-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinzenrolle mit SAP</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/prinzenrolle-mit-sap/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/prinzenrolle-mit-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Griesson &#8211; de Beukelaer implementiert mit Unterstützung der P&#38;S Consulting die Instandhaltungsplanungs-Software SAP PM und löst dabei ein Altsystem ab]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Griesson &#8211; de Beukelaer implementiert mit Unterstützung der P&amp;S Consulting die Instandhaltungsplanungs-Software SAP PM und löst dabei ein Altsystem ab</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/prinzenrolle-mit-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Verbindung&#8221; mit SAP</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/verbindung-mit-sap/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/verbindung-mit-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Der Verbindungstechnikspezialist EJOT www.ejot.de hat sich für die P&#38;S Consulting als Partner für die SAP PM Einführung inkl. der Zusatzlösungen optimierte Rückmeldung und Stücklistengenerator in seinem Thüringer Werk entschieden]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Der Verbindungstechnikspezialist EJOT </em></strong><strong>www.ejot.de <em>hat sich für die P&amp;S Consulting als Partner für die SAP PM Einführung inkl. der Zusatzlösungen optimierte Rückmeldung und Stücklistengenerator in seinem Thüringer Werk entschieden</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/03/verbindung-mit-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holsten- und Lübzer Pils mit SAP</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/02/holsten-und-lubzer-pils-mit-sap/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/02/holsten-und-lubzer-pils-mit-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Die Carlsberg Brauerei http://www.carlsberg.de/ mit den Marken Holsten und Lübzer Pils hat mit Unterstützung der P&#38;S Consulting erfolgreich den Einsatz des Instandhaltungsmoduls SAP PM optimiert.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Carlsberg Brauerei http://www.carlsberg.de/ mit den Marken Holsten und Lübzer Pils hat mit Unterstützung der P&amp;S Consulting erfolgreich den Einsatz des Instandhaltungsmoduls SAP PM optimiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/02/holsten-und-lubzer-pils-mit-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nkt cables nutzt SAP PM</title>
		<link>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/02/nkt-cables-nutzt-sap-pm/</link>
		<comments>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/02/nkt-cables-nutzt-sap-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ostwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-consulting.de/wordpress/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[nkt cables , Köln, www.nktcables.com internationaler Marktführer für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Kabel und Systeme für die Energieübertragung, nutzt seit Beginn dieses Jahres das Instandhaltungsmodul SAP PM aktiv. Bei der Einführung dieses Systems wurde nkt von der P&#38;S Consulting unterstützt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>nkt cables</p>
<p>, Köln, www.nktcables.com internationaler Marktführer für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Kabel und Systeme für die Energieübertragung, nutzt seit Beginn dieses Jahres das Instandhaltungsmodul SAP PM aktiv. Bei der Einführung dieses Systems wurde nkt von der P&amp;S Consulting unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-consulting.de/wordpress/2013/02/nkt-cables-nutzt-sap-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
